Diğer | 05-05-2026
Zabıta Memurluğuna Geçiş Sınav Sonuçları
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda; Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin "Zabıta Memuru" kadrosuna naklen geçiş yapabilmeleri amacıyla 21 Nisan 2026 tarihinde Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sınav süreci tamamlanmıştır.
Sınav sonuç listesi aşağıda sunulmuş olup, sınavda başarılı olan adaylara atama ve geçiş süreçleri hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce ayrıca bilgi verilecektir.
İlgili personele ilanen duyurulur. 05.05.2026
|
ZABITA MEMURLUĞUNA GEÇİŞ SINAVI SONUCU
|
||||
|
5.05.2026
|
||||
S.N. | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | SINAV PUANI | DURUM |
1 | 1********92 | Ak***** GÖ***** | 100 | BAŞARILI |
2 | 4********36 | Ha*****TE***** | 100 | BAŞARILI |
3 | 1********48 | Vo***** YI***** | 100 | BAŞARILI |
4 | 5********64 | Zi***** YI***** | 100 | BAŞARILI |
5 | 3********88 | Ay***** TU***** | 100 | BAŞARILI |
6 | 3********46 | Me***** OK***** | 100 | BAŞARILI |
7 | 2********36 | Ra***** Dİ***** | 100 | BAŞARILI |
8 | 4********08 | Şa***** AT***** | 100 | BAŞARILI |
9 | 1********20 | Bi*****LE***** | 100 | BAŞARILI |
10 | 3********18 | Me***** YI***** | 95 | BAŞARILI |
11 | 3********90 | Ba***** TÜ***** | 95 | BAŞARILI |
12 | 5********52 | Se***** ER***** | 95 | BAŞARILI |
13 | 1********24 | Üm***** BA***** | 95 | BAŞARILI |
14 | 5********40 | Ta***** BÖ***** | 95 | BAŞARILI |
15 | 5********16 | Mu***** KA***** | 95 | BAŞARILI |
16 | 1********38 | Ay***** AD***** BE***** | 87,5 | BAŞARILI |
17 | 2********22 | Al***** Bİ***** | 87,5 | BAŞARILI |
18 | 2********90 | İs*****DE***** | 87,5 | BAŞARILI |
19 | 2********46 | Bü***** Şİ***** | 87,5 | BAŞARILI |
20 | 3********92 | Se***** YI***** | 87,5 | BAŞARILI |
21 | 2********12 | Vo***** TO***** | 87,5 | BAŞARILI |
22 | 2********08 | Şü***** AY***** | 87,5 | BAŞARILI |
23 | 2********02 | Ah***** ER***** | 87,5 | BAŞARILI |
24 | 1********28 | Ay***** GÜ***** | 87,5 | BAŞARILI |
25 | 2********58 | İs***** AY***** | 87,5 | BAŞARILI |
26 | 1********18 | An***** AY***** | 85 | BAŞARILI |
27 | 5********88 | Me***** KA***** | 80 | BAŞARILI |
28 | 4********84 | Er***** Bİ***** | 75 | BAŞARILI |
29 | 3********06 | Zü***** ÇE***** | 32,5 | BAŞARISIZ |


